南京市5月8日H13模具鋼最新行情走勢
文章出處:未知責任編輯:模具鋼人氣:發表時間:2014-05-08
南京市5月8日H13模具鋼最新指導報價
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 |
南京 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | H13 | 36010 | - | 韓國浦項 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | H13 | 36010 | - | 瑞典一勝百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | H13 | 36010 | - | 瑞典一勝百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | H13 | 36010 | - | 瑞典一勝百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | H13 | 36010 | - | 瑞典一勝百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | Φ20-120 | H13 | 36010 | - | 瑞典一勝百 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | H13 | 38010 | - | 日本大同 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | Φ100 | H13 | 38010 | - | 日本大同 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | H13 | 32010 | - | 韓國浦項 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | H13 | 32010 | - | 韓國浦項 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | H13 | 32010 | - | 韓國浦項 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | Φ50-150 | H13 | 39010 | - | 日本日立 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | H13 | 32010 | - | 韓國浦項 | 2014/5/8 |
南京 | 模具鋼 | Ф80-120 | H13 | 39010 | - | 日本日立 | 2014/5/8 |
蘇州恒日盛金屬積極打造模具鋼:s136、NAK80、scm440、cr12、38CRMOAL、h13、CR12MOV、skd61等模具鋼材,多年來致力于鑄造成江蘇省大型的供應基地,秉承品質第一,服務至上,誠信經營的原則贏得了廣大新老客戶的好評,熱忱歡迎來廠參觀考察洽談業務!
上一篇:5月8日上海市H13模具鋼最新指導報價 | 下一篇:蘭州經濟技術開發區則將優化園區總體布局
此文關鍵字:
推薦文章
- 45號鋼熱鍛模具,用8566模具鋼壽命約是
- H13模具鋼主要的化學成分有哪些
- 模具表面有軟點是怎么回事
- 國家發展改革委:推動海外礦產資源開發
- H13熱作模具鋼應用舉例
- 使用恒日盛進口H13模具鋼,模具壽命穩定
- D2模具鋼性能、用途
- 不是所有的直角鋼都叫精制鋼
- H13模具鋼抽芯生產中頻繁發生斷裂的原因
- 【H13模具知識】沖壓模具基本結構